
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 882 | 8517 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 881 | 5803 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 880 | 3459 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 879 | 1075 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 878 | 3097 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 877 | 1736 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 876 | 1305 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 875 | 5281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 874 | 5460 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 873 | 9486 |
